歡迎進(jìn)入威海博銳化工機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 加氫反應(yīng)釜 / 加氫釜 / 500l高壓加氫釜
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 威海博銳 | 電熱功率 | 100-2500kW |
---|---|---|---|
電機(jī)功率 | 50-1000kW | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-1000轉(zhuǎn)/分 |
結(jié)構(gòu)類型 | 開式,閉式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
連接形式 | 法蘭,封頭 | 密封形式 | 機(jī)械密封,磁力密封 |
容積 | 0-50000L | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
500l高壓加氫釜簡介:
催化氫化的關(guān)鍵是催化劑。它們大致分為兩類:
1、低壓氫化催化劑,主要是高活性的蘭尼鎳、鉑、鈀和銠,低壓氫化可在 1~4 個大氣壓和較低的溫度下進(jìn)行;
2、高壓氫化催化劑,主要是一般活性的蘭尼鎳和鉻酸亞銅等。高壓氫化通常在100~300個大氣壓和較高的溫度下進(jìn)行。鎳催化劑應(yīng)用*泛,有蘭尼鎳、硼化鎳等各種類型。貴金屬鉑和鈀催化劑的特點(diǎn)是催化活性高,其用量可比鎳催化劑少得多。用鉑作催化劑時(shí),大多數(shù)烯鍵可在低于100℃和常壓的條件下還原。
工業(yè)上大都使用載體鉑、載體鈀,用活性炭為載體的分別稱為鉑炭和鈀炭。亞鉻酸銅Cu(CrO2)2成本較低,也廣泛用于工業(yè)上,其特點(diǎn)是對羰基的催化特別有效,對酯基、酰胺、酰亞胺等也有較高的催化能力,對烯、炔鍵則活性較低,對芳環(huán)基本上無活性。
500l高壓加氫釜用途:;
催化氫化適用于大規(guī)模和連續(xù)化生產(chǎn),在工業(yè)上有重要用途。例如,石油裂解氣中的乙炔和丙炔等通過鈀催化部分氫化,可生產(chǎn)高純度的乙烯和丙烯。在油脂工業(yè)中將液態(tài)油氫化為固態(tài)或半固態(tài)的脂肪,生產(chǎn)人造奶油或肥皂工業(yè)用的硬化油。
鈀碳溶于乙醇負(fù)壓抽入高壓釜或者倒入高壓釜,然后再加乙醇洗滌容器,再投入釜中,反應(yīng)結(jié)束后物料經(jīng)過濾器回收鈀碳,反應(yīng)釜可用反應(yīng)溶劑洗滌,經(jīng)過濾器回收鈀碳。
(氫化反應(yīng)釜)500升 | |||||||
序號 | 類型 | 具體參數(shù) | |||||
1 | 型號 | BR-500 | |||||
2 | 釜體 部分 | (1)容積 | 500升,開式,上平蓋 下封頭; | ||||
(2)壓力 | 釜內(nèi) | 夾套 | 內(nèi)盤管 | ||||
工作壓力(MPa) | -0.1 ~ 0.5 | 0.6 | 0.4 | ||||
設(shè)計(jì)壓力(MPa) | -0.1 ~ 5.0 | 0.8 | 0.6 | ||||
最高允許(MPa) | 5.5 | / | / | ||||
(3)溫度 | 釜內(nèi) | 夾套 | 內(nèi)盤管 | ||||
工作溫度(℃) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | ||||
設(shè)計(jì)溫度(℃) | -30 ~ 150 | -30 ~ 150 | -30 ~ 150 | ||||
(4)尺寸 | 釜內(nèi) | 夾套 | 內(nèi)盤管 | ||||
內(nèi)徑(mm) | 800 | 950 | Φ32 | ||||
直邊高度(mm) | 950 | 950 | / | ||||
厚度 | 厚度(mm) | 3+20 | 8 | / | |||
(5)材料 | 釜內(nèi) | 夾套 | 釜內(nèi)盤管 | ||||
工作介質(zhì) | 甲醇、異丙醇、氫氣 | 蒸汽 | 冷卻水 | ||||
介質(zhì)特性 | 中度危害,易爆 | 無毒,非易 | 無毒,非易 | ||||
接液部件 | S31603+16MnDR | 16MnDR | S31603 | ||||
(6)處理 | 內(nèi)表面拋光處理Ra≤0.4μm,外表面噴漆; | ||||||
3 | 攪拌 系統(tǒng) | (1)密封 | 磁力耦合密封,零泄漏 | ||||
(2)轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | YB7.5Kw,防爆等級DIICT4,防爆變頻電機(jī) | |||||
減速機(jī) | TRXF88-YVB5.5-4P-3.78-M4,轉(zhuǎn)速300轉(zhuǎn)/分 | ||||||
(3)攪槳 | 高效自吸式(推進(jìn)+自吸+圓盤渦輪) | ||||||
4 | 設(shè)備 開口 | 上出料口 | DN32 | 帶插底管 | |||
固體加料口 | DN65 | 帶盲板 | |||||
爆破片/壓力表口 | DN40/15 | 配爆破片/配壓力表(數(shù)顯一體化,現(xiàn)場顯示+遠(yuǎn)傳,量程范圍-0.1~1.0mpa,防爆) | |||||
真空排氣口/壓力表口 | DN25/15 | 配壓力表(數(shù)顯一體化,現(xiàn)場顯示+遠(yuǎn)傳,量程范圍-0.1~1.0mpa,防爆,精度等級±0.1℃) | |||||
氫氣進(jìn)口 | DN15 | 帶插底氫氣分布器 | |||||
液體進(jìn)料口 | DN25 | ||||||
釜內(nèi)測溫口 | M27*2 | 帶測溫鉑電阻(現(xiàn)場顯示+遠(yuǎn)傳,防爆等級CT4) | |||||
下放凈口 | DN50 | 帶盲堵 | |||||
盤管進(jìn)口 | DN20 | ||||||
盤管出口 | DN20 | ||||||
夾套進(jìn)口 | DN40 | ||||||
夾套出口 | DN40 | ||||||
夾套測溫口 | M27*2 | 帶測溫鉑電阻(現(xiàn)場顯示+遠(yuǎn)傳,防爆等級CT4) | |||||
夾套排氣口 | M27*2 | 帶盲堵 | |||||
(設(shè)備開口以雙方最終簽字確認(rèn)圖紙為準(zhǔn)) | |||||||
5 | 其他 | 其他未確認(rèn)事項(xiàng)以雙方簽字確認(rèn)圖紙為準(zhǔn)。 |
0631-5777277